Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | QIYAO |
Sertifikasi: | ISO, ASME |
Nomor model: | QYS serirs |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Customized Product, Quoted Case By Case |
Kemasan rincian: | Kasus kayu layak berlayar |
Waktu pengiriman: | 30-45 hari setelah L / C atau T / T |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 Unit Per bulan |
Bahan: | Stainless Steel, Titanium, SMO, dll. | Struktur inti: | Lembaran logam Bulat & Bergelombang untuk dilas sebagai bundel lamella |
---|---|---|---|
desain Tekanan: | hingga 20Mpa | Rentang suhu: | -200 C hingga 900 C |
Customised: | Ya, tunduk pada informasi teknis | Packing: | Kasus kayu layak berlayar |
Layanan Purna Jual: | Tersedia atas permintaan | Aplikasi: | Oil & Gas, Refinery, Industri kimia, dll. |
Cahaya Tinggi: | shell penukar panas,pelat penukar panas shell |
Stainless Steel Plate Shell Heat Exchangers Untuk Industri Petrokimia
Plate & Shell Heat Exchanger mengintegrasikan keuntungan dari pelat penukar panas dan penukar panas tabung & shell secara keseluruhan. Karena keuntungan seperti transfer panas yang efisien tinggi, suhu pendekatan dekat, tekanan tinggi & tahan panas, struktur kompak dan ringan dan lain-lain, telah banyak diterapkan dalam industri tenaga, petrokimia, baja, makanan dan farmasi dan lain-lain. & penukar panas shell yang dikembangkan oleh SMDERI dibangun dengan lembaran bergelombang serupa dengan penukar panas tipe pelat. Semua lembaran bulat dilas ke satu sama lain ke dalam berkas lamella dan kemudian dipasang ke cangkang. Tidak ada gasket di antara lembaran sehingga cocok untuk aplikasi suhu & tekanan tinggi di mana penukar panas bingkai pelat konvensional tidak dapat digunakan.
Prinsip Kerja / Proses Aliran
Keuntungan
Referensi
Tidak. | Pengguna | Proyek | Peralatan | Spesifikasi | Qty. |
1 | Kingboard Chemical Holdings Ltd. | 200.000 t / th limbah hewani & minyak nabati ke proyek biodiesel terhidrogenasi | Pendingin biodiesel berat | QYS50-F-HH-40 | 1 |
Dingin penukar panas minyak kelas tinggi-halus | QYS80-DF-HH-140 | 2 | |||
Generator uap minyak siklus | QYS150-F-HH-300 | 1 | |||
Minyak mentah - penukar panas minyak sulingan | QYS80-DF-HH-152 | 2 | |||
2 | Xindi Energy Engineering Technology Co. Ltd. | Proyek cadangan kontingensi LNG | Pendingin sekunder zat pendingin | QYS200 | 1 |
Unit gasifikasi batubara | Quench water heat exchanger | QYS25 | 1 | ||
Pertukaran panas air superkritis | Pengubah panas superkritis | QYS80 | 1 | ||
3 | Dalian Refrigeration Machine Co. Ltd. | Proyek reduksi freon | Amonia - CO2 menguapkan kondensor | QYS100 | 2 |
4 | Perusahaan Changling SinoPec | 1 # limbah preheater pemanas air umpan boiler panas | Boiler feedwater preheater | QYS80 | 1 |
Perusahaan Maoming SinoPec | Sistem metanator cracker | Hidrogen - penukar panas hidrogen | QYS80 | 1 | |
SinoPec Jiujiang Company | Pembangkit listrik bertenaga panas kelas rendah | Evaporator | QYS200-HA-600 | 4 | |
Kondensator | QYS200-HA-600 | 4 | |||
Sistem Rectisol | Lean - penukar panas cair yang kaya | QYS200-HA-650 | 3 | ||
Perusahaan Changling SinoPec | Sistem ORC hidrogenasi unit diesel | Evaporator | QYS200 | 2 | |
Kondensator | QYS200 | 3 | |||
5 | Wanhua Chemical (Ningbo) Co. Ltd. | Pendingin amonia cair | QYS80 | 2 | |
6 | CNOOC | Wenchang 13-1 / 2 oilfield propane cooler | Debutanizer mengalir kembali kondensor | QYS100 | 1 |
Pendingin propana LPG | Pendingin propana LPG | QYS100 | 1 | ||
7 | Coolsummer (Iran) | EO / EG | MEG Lean / Kaya | QYS100-HH-128/1/1 | 1 |
Set Expander Gas Alam Turbo Untuk Pembangkitan Listrik Dengan Tekanan Sisa
Tekanan Diferensial Turbo Expander Generator Natural Gas Steam Expander
Metal Fiber Surface Special Burner Untuk Utilitas Boiler, Incinerator
Burner Minyak / Gas Industri Khusus / Burner Gas Asam Dapat Menstabilkan Api
Stainless Steel Khusus Pembakar Atomisasi Nozzle Untuk MTP Reaktor
Pompa Panas Penyerapan Industri Produsen / Absorpsi Heat Transformer
Carbon Steel Absorption Heat Pump Untuk Memulihkan Limbah Kelas Rendah Panas Pada 15 ~ 70 ℃
Temperatur Meningkatkan Penyerapan Panas Pompa Tekanan Rendah Uap / Air Panas Mengemudi Energi